| Symbol | CSE:BLLG |
| Last | $0.65 |
| High | $0.66 |
| Year High | $2.11 |
| Volume | 71,648 |
| Bid Price | 0.64 |
| Bid Size | 2,000 |
| Market Capitalization | $45,175,225.55 |
| Open | $0.64 |
| Low | $0.62 |
| Year Low | $0.43 |
| Change | 0.01 (1.56%) |
| Ask Price | 0.65 |
| Ask Size | 8,000 |
| Symbol | CSE:BLLG |
| Last | $0.65 |
| High | $0.66 |
| Year High | $2.11 |
| Volume | 71,648 |
| Bid Price | 0.64 |
| Bid Size | 2,000 |
| Market Capitalization | $45,175,225.55 |
| Open | $0.64 |
| Low | $0.62 |
| Year Low | $0.43 |
| Change | 0.01 (1.56%) |
| Ask Price | 0.65 |
| Ask Size | 8,000 |
